
SENIN, 3 OKTOBER 2022
| WAKTU | MAPEL | JAM KE | KELAS | NAMA GURU | LINK PTS |
| 07.30 – 08.30 | PADBP | 1 | 7 | Puas, S.Ag. | |
| PAH | 1 | 7 | Ni Nyoman Tri Widiani, S.Pd | ||
| 08.30- 09.30 | B. INDO | 2 | 7 | Fitria Nurdin, S.Pd. | |
| 09.50 – 10.50 | PADBP | 1 | 8.3 | Puas, S.Ag. | |
| 1 | 9 | Puas, S.Ag. | |||
| 1 | 8.1, 8.2 | Ahmad Luthfi, S.Ag. | |||
| PAH | 1 | 8 | Ni Nyoman Tri Widiani, S.Pd | ||
| 1 | 9 | Ni Nyoman Tri Widiani, S.Pd | |||
| 10.50 – 11.50 | B INDO | 2 | 8 | Dra. Sukati | |
| B INDO | 2 | 9 | Dra. Sukati | ||
| B INDO | 2 | 9.2, 9.3 | Hendra Wirma, S.Pd. |
SELASA, 4 OKTOBER 2022
| WAKTU | MAPEL | JAM KE | KELAS | NAMA GURU | LINK PTS |
| 07.30 – 08.30 | PPKn | 1 | 7 | Dina Avriani, S.Pd | |
| 08.30- 09.30 | MATEMATIKA | 2 | 7 | Zulia Rosida, S.Pd | https://bit.ly/stsmtkkelas7tahun22 |
| 09.50 – 10.50 | PPKn | 1 | 8 | Dina Avriani, S.Pd | |
| PPKn | 1 | 9.1 | Dina Avriani, S.Pd | https://bit.ly/ptsppknkelas9tahun22 | |
| 1 | 9.2, 9.3 | Saiful Bahri, S.Pd | |||
| 10.50 – 11.50 | MATEMATIKA | 2 | 8 | Wiwiek Sriwiarti W., S.Pd. | https://bit.ly/ptsmtkkelas8tahun22 |
| MATEMATIKA | 2 | 9.1, 9.2 | Wiwiek Sriwiarti W., S.Pd. | https://bit.ly/ptsmtkkelas9tahun22 | |
| MATEMATIKA | 2 | 9.3 | Zulia Rosida, S.Pd |
RABU, 5 OKTOBER 2022
| WAKTU | MAPEL | JAM KE | KELAS | NAMA GURU | LINK PTS |
| 07.30 – 08.30 | PJOK | 1 | 7 | Suriadi, S.Pd. | https://bit.ly/stspjokkelas7tahun22 |
| 08.30- 09.30 | IPA | 2 | 7 | Siti Sujiati, S.Pd | https://bit.ly/stsipakelas7tahun22 |
| 09.50 – 10.50 | PJOK | 1 | 8 | Suriadi, S.Pd. | https://bit.ly/ptspjokkelas8tahun22 |
| PJOK | 1 | 9.1 | Suriadi, S.Pd. | https://bit.ly/ptspjokkelas9tahun22 | |
| 9.2,9.3 | Okta Irawan, S.Pd. | https://bit.ly/ptspjokkelas9tahun22 | |||
| 10.50 – 11.50 | IPA | 2 | 8.1 | Siti Sujiati, S.Pd | |
| IPA | 2 | 8.2,3 | Isnawati Israil, S.Pd | https://bit.ly/ptsipakelas823tahun22 | |
| IPA | 2 | 9 | Isnawati Israil, S.Pd | https://bit.ly/ptsipakelas9tahun22 |
KAMIS, 6 OKTOBER 2022
| WAKTU | MAPEL | JAM KE | KELAS | NAMA GURU | LINK PTS |
| 07.30 – 08.30 | SBY | 1 | 7 | Ni Nyoman Tri Widiani, S.Pd | |
| 08.30- 09.30 | B. ING | 2 | 7 | Meliatnani, S.Pd | https://bit.ly/stsbinggriskelas7tahun22 |
| 09.50 – 10.50 | SBY | 1 | 8,1 | Ni Nyoman Tri Widiani, S.Pd | https://bit.ly/ptssbykelas81tahun22 |
| SBY | 1 | 8.2,3 | Yunita Ayu Hartati, S.Pd. | ||
| SBY | 1 | 9 | Ni Nyoman Tri Widiani, S.Pd | https://bit.ly/ptssbykelas9tahun22 | |
| 10.50 – 11.50 | B.ING | 2 | 8 | Marlin Halim, S.Pd. | https://bit.ly/ptsbinggriskelas8tahun22 |
| B. ING | 2 | 9.1 | Siti Aisah, S.Pd | https://bit.ly/ptsbinngriskels9tahun22 | |
| B. ING | 2 | 9.2,3 | Meliatnani, S.Pd | https://bit.ly/ptsbinngriskels9tahun22 |
JUMAT, 7 OKTOBER 2022
| WAKTU | MAPEL | JAM KE | KELAS | NAMA GURU | LINK PTS |
| 07.30 – 08.15 | INFORMATIKA | 1 | 7.1,2 | Zaenal Bajuri, S.Pd. | |
| INFORMATIKA | 1 | 7.3, 4 | Saiful Bahri, S.Pd | ||
| 08.15 – 09.15 | IPS | 2 | 7 | Izzatul Islamiah, S.,Pd | https://bit.ly/stsipskelas7tahun22 |
| 09.30 – 10.15 | PRAKARYA | 1 | 8 | Siti Aisah, S.Pd | https://bit.ly/ptsprakayakls8tahun22 |
| PRAKARYA | 1 | 9 | Hendi Ardiansyah, S.Pd | https://bit.ly/ptsprakaryakelas9tahun22 | |
| 10.15 – 11.15 | IPS | 2 | 8 | Herman, S.Pd. | https://bit.ly/ptsipskelas81tahun22 |
| IPS | 2 | 9.1 | Herman, S.Pd. | https://bit.ly/ptsipskelas91tahun22 | |
| IPS | 2 | 9.2,3 | Izzatul Islamiah, S.,Pd | https://bit.ly/ptsipskelas923tahun22 |
