
SENIN, 14 JUNI 2021
WAKTU |
MAPEL |
JAM KE |
LINK PAT |
KELAS |
NAMA GURU |
| 07.30 – 08.30 | PADBP 7 | 1 | 7 | Ahmad Lutfhi, S.Ag. | |
| PADBP 8 | 1 | 8 | Ahmad Lutfhi, S.Ag. | ||
| PADBP HINDU 7 | 1 | 7 | I Gusti Ayu M.S.W., S.Pd.H | ||
| 08.30 – 10.00 | BINDO 7 | 2 | 7 | Fitria Nurdin, S.Pd. | |
| BINDO 8.1 & 8.2 | 2 | 8.1, 82 | Hj. Sumiyati, S.Pd. | ||
| BINDO 8.3 & 8.4 | 2 | 8.3, 8.4 | Isdin, S.Pd., M.Pd. |
SELASA, 15 JUNI 2021
WAKTU |
MAPEL |
JAM KE |
LINK PAT |
KELAS |
NAMA GURU |
| 07.30 – 08.30 | PPKn 7 | 1 | 7 | Dina Apriani, S.Pd. | |
| PPKn 8.1 & 8.2 | 1 | 8.1, 8.2 | Herman,S.Pd. | ||
| PPKn 8.3 & 8.4 | 1 | 8.3, 8.4 | Saeful Bahri, S.Pd | ||
| 08.30-10.00 | BING 7 | 2 | 7 | Siti Aisah, S.Pd. | |
| BING 8.1 & 8.2 | 2 | 81&82 | Siti Aisah, S.Pd. | ||
| BING 83 & 84 | 2 | http://bit.ly/patbahasainggriskls821 | 83&84 | Meliatnani,S.Pd. |
RABU, 16 JUNI 2021
WAKTU |
MAPEL |
JAM KE |
LINK PAT |
KELAS |
NAMA GURU |
| 07.30 – 08.30 | SENIBUDAYA 7 | 1 | 7 | Ni Nyoman Tri Widiani, S.Pd | |
| SENIBUDAYA 81 & 82 | 1 | http://bit.ly/PATSBYKeLAS82021 | 81&82 | Fitria Nurdin, S.Pd | |
| SENIBUDAYA 83 & 84 | 1 | 83&84 | Yuli Wulandari, S.Pd. | ||
| 08.30 – 10.00 | MATEMATIKA 7.1 | 2 | http://bit.ly/patmtk71 | 7,1 | Wiwiek Sriwiarti W., S.Pd. |
| MATEMATIKA 7.2 & 7.3 | 2 | http://bit.ly/Patmat723 | 7.2 &7.3 | Ahmad Junaidi, S.Pd. | |
| MATEMATIKA 8.1 & 8.4 | 2 | http://bit.ly/patmtk814 | 8.1 & 8.4 | Wiwiek Sriwiarti W., S.Pd. | |
| MATEMATIKA 8.2 & 8.3 | 2 | http://bit.ly/patmatematikakls821 | 8.2 & 8.3 | Qiswari H., S.Pd. |
KAMIS, 17 JUNI 2021
WAKTU |
MAPEL |
JAM KE |
LINK PAT |
KELAS |
NAMA GURU |
| 07.30 – 08.30 | PJOK 7 | 1 | 7 | Suriadi, S.Pd. | |
| PJOK 8 | 1 | 8 | Okta Irawan, S.Pd. | ||
| 08.30 – 10.00 | IPA 7 | 2 | http://bit.ly/PATIPAKELAS7TP2021 | 7 | Isnawati Israil, S.Pd. |
| IPA 8 | 2 | http://bit.ly/patipakls8genap21 | 8 | Siti Sujiati, S.Pd. |
JUMAT, 18 JUNI 2021
WAKTU |
MAPEL |
JAM KE |
LINK PAT |
KELAS |
NAMA GURU |
| 07.30 – 08.30 | PRAKARYA 7 | 1 | http://bit.ly/patprakaryakls72021 | 7 | Hendra Wirma, S.Pd. |
| PRAKARYA 8.1, 8.2,8.3 | 1 | http://bit.ly/patprakaryakls82021 | 8.1, 8.2 &8.3 | Hendra Wirma, S.Pd. | |
| PRAKARYA 8.4 | 1 | http://bit.ly/PATPRAKARYA8421 | 8,4 | Qiswari H., S.Pd. | |
| 08.30 – 10.00 | IPS 7 | 2 | 7 | Izzatul Islamiah, S. Pd. | |
| IPS 8.1 & 8.2 | 2 | http://bit.ly/patipskelas8genap2021 | 8.1 & 8.2 | Herman,S.Pd. | |
| IPS 8.3 & 8.4 | 2 | 8.3 & 8.4 | Sartono, S.Pd. |
