
SENIN, 7 MARET 2022
| WAKTU | MAPEL | JAM KE | KELAS | NAMA GURU | LINK PTS |
| 07.30 – 08.45 | PADBP | 1 | 9 | Puas, S.Ag. | |
| PADBP | 1 | 9 | Malkan, S.Pd.I. | ||
| 08.45 – 10.00 | B. INDO | 2 | 9.1, 9.2 | Hendra Wirma, S.Pd. | |
| B. INDO | 2 | 9.3, 9.4 | Fitria Nurdin, S.Pd. | ||
| 10.30-11.00 | PADBP | 1 | 7 | Puas, S.Ag. | |
| 1 | 8 | Puas, S.Ag. | |||
| PAH | 1 | 7 | Ni Nyoman Tri Widiani, S.Pd | ||
| 1 | 8 | Ni Nyoman Tri Widiani, S.Pd | |||
| 11.00-11.30 | B. INDO | 2 | 7.1, 7.2 | Fitria Nurdin, S.Pd | |
| B. INDO | 2 | 7.3 | Dra. Sukati | ||
| B. INDO | 2 | 8 | Dra. Sukati |
SELASA, 8 MARET 2022
| WAKTU | MAPEL | JAM KE | KELAS | NAMA GURU | LINK PTS |
| 07.30 – 08.45 | PPKn | 1 | 9.1, 9.2 | Dina Avriani, S.Pd | |
| PPKn | 1 | 9.3, 9.4 | Saiful Bahri, S.Pd | https://bit.ly/patppknkelas934thn2022 | |
| 08.45 – 10.00 | MTK | 2 | 9 | Zulia Rosida, S.Pd | https://bit.ly/PATgnp22mtk9 |
| 10.30-11.00 | PPKn | 1 | 7 | Dina Avriani, S.Pd | |
| PPKn | 1 | 8 | Dina Avriani, S.Pd | ||
| 11.00-11.30 | MTK | 2 | 7 | Zulia Rosida, S.Pd | https://bit.ly/ptsmatematkakls71thn22 |
| MTK | 2 | 7 | Wiwiek Sriwiarti W., S.Pd. | https://bit.ly/ptsmatematkakls723thn22 | |
| MTK | 2 | 8 | Wiwiek Sriwiarti W., S.Pd. |
RABU, 9 MARET 2022
| WAKTU | MAPEL | JAM KE | KELAS | NAMA GURU | LINK PTS |
| 07.30 – 08.45 | PJOK | 1 | 9.1,2 | Okta Irawan, S.Pd. | https://bit.ly/patpjokkelas912thn22 |
| PJOK | 1 | 9.3,9.4 | Suriadi, S.Pd. | https://bit.ly/patpjokkls934thn22 | |
| 08.45 – 10.00 | IPA | 2 | 9 | Siti Sujiati, S.Pd | https://bit.ly/patipakelas9thn2022 |
| 10.30-11.00 | PJOK | 1 | 7 | Suriadi, S.Pd. | |
| PJOK | 1 | 8 | Suriadi, S.Pd. | https://bit.ly/ptspjokkls8thun22 | |
| 11.00-11.30 | IPA | 2 | 7 | Isnawati Israil, S.Pd | https://bit.ly/ptsipakelas7thn2022 |
| IPA | 2 | 8.1,2 | Isnawati Israil, S.Pd | https://forms.gle/PehZbWpxveicE7DD7 | |
| IPA | 2 | 8.3 | Siti Sujiati, S.Pd | https://bit.ly/ptsipakelas83thun2022 |
KAMIS, 10 MARET 2022
| WAKTU | MAPEL | JAM KE | KELAS | NAMA GURU | LINK PTS |
| 07.30 – 08.45 | SBY | 1 | 9 | Ni Nyoman Tri Widiani, S.Pd | |
| 08.45 – 10.00 | B. INGGRIS | 2 | 9 | Meliatnani, S.Pd | https://bit.ly/patbinggriskls9tahun22 |
| 10.30-11.00 | SBY | 1 | 7 | Ni Nyoman Tri Widiani, S.Pd | https://bit.ly/ptssenibudayakls7thn22 |
| SBY | 1 | 8.1 | Ni Nyoman Tri Widiani, S.Pd | ||
| SBY | 1 | 8.2,3 | Yunita Ayu Hartati, S.Pd. | https://bit.ly/ptssenibudayakls823thn22 | |
| 11.00-11.30 | B. INGGRIS | 2 | 7 | Siti Aisah, S.Pd | https://bit.ly/ptsbinggriskls7thn22 |
| B. INGGRIS | 2 | 8.1 | Siti Aisah, S.Pd | https://bit.ly/ptsbinggriskls81thn22 | |
| B. INGGRIS | 2 | 8.2,3 | Meliatnani, S.Pd | https://bit.ly/ptsbinggriskls823thn22 |
JUMAT, 11 MARET 2022
| WAKTU | MAPEL | JAM KE | KELAS | NAMA GURU | LINK PTS |
| 07.30 – 08.45 | PRAKARYA | 1 | 9 | Hendi Ardiansyah, S.Pd | |
| 08.45 – 10.00 | IPS | 2 | 9 | Herman, S.Pd. | https://bit.ly/patipskelas9thn2022 |
| 10.15-10.45 | PRAKARYA | 1 | 7 | Ahmad Junaidi, S.Pd. | https://bit.ly/ptsprakaryakls7thn2022 |
| PRAKARYA | 1 | 8 | Hendra Wirma, S.Pd. | https://bit.ly/ptsprakaryakls8thn2022 | |
| 10.45-11.15 | IPS | 2 | 7 | Izzatul Islamiah, S.,Pd | https://bit.ly/ptsipskelas7thn2022 |
| IPS | 2 | 8 | Izzatul Islamiah, S.,Pd | https://bit.ly/ptsipskelas8thn2022 |
