
DAFTAR SISWA BERPRESTASI PERJENJANG
KELAS VII
| Juara Umum Kelas VII | Nama | NIS | Kelas | Nilai Rata-rata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVI MINAJAN TIARA FITRI | 6364 | VII.3 | 89,55 |
| 2 | WIWIK ARGITA PUTRI | 6320 | VII.1 | 89,35 |
| 3 | ERU RISMA RAHMADANI | 6355 | VII.3 | 87,45 |
| Juara Umum Kelas VIII | ||||
| 1 | VAZEL ZE MUGENI | 6195 | VIII.1 | 90,55 |
| 2 | NOVA AZHAR | 6245 | VIII.3 | 89,45 |
| 3 | ANDANG DWIPA RIZKI | 6255 | VIII.4 | 88,05 |
KELAS VII
| NAMA | NIS | NILAI RATA-RATA | PERINGKAT |
|---|---|---|---|
| KELAS VII.1 | |||
| WIWIK ARGITA PUTRI | 6320 | 89,35 | ke-1 |
| ANDINI DIVA UTARI | 6300 | 87,35 | ke-2 |
| AMIRA NIRMALA SARI | 6299 | 85,25 | ke-3 |
| KELAS VII.2 | |||
| OLGA SURYA | 6336 | 86,55 | ke-1 |
| AHMAD USAENI | 6321 | 84,90 | ke-2 |
| WINDI PEBRIANTI | 6342 | 84,65 | ke-3 |
| KELAS VII.3 | |||
| SILVI MINAJAN TIARA FITRI | 6364 | 89,55 | ke-1 |
| ERU RISMA RAHMADANI | 6355 | 87,45 | ke-2 |
| REVI NOTIA AMANDA HASIM | 6363 | 86,80 | ke-3 |
KELAS VIII
| NAMA | NIS | NILAI RATA-RATA | PERINGKAT |
|---|---|---|---|
| KELAS VIII.1 | |||
| VAZEL ZE MUGENI | 6195 | 90,55 | ke-1 |
| RESTU FEBRIAN | 6187 | 85 | ke-2 |
| SUHAIDI | 6193 | 84,75 | ke-3 |
| KELAS VIII.2 | |||
| MULIANI SAFITRI | 6214 | 87,75 | ke-1 |
| PIA ANGGERAENI | 6216 | 87,70 | ke-2 |
| ABIM ALFARIZI | 6197 | 87,50 | ke-3 |
| KELAS VIII.3 | |||
| NOVA AZHAR | 6245 | 89,45 | ke-1 |
| PUTRI REVALIA | 6249 | 84,40 | ke-2 |
| YUSVIAH HAMDANI | 6373 | 83,70 | ke-3 |
| KELAS VIII.4 | |||
| ANDANG DWIPA RIZKI | 6255 | 88,05 | ke-1 |
| WINA HULPIANI | 6280 | 85,25 | ke-2 |
| ALIYA FEBI LESTARI | 6254 | 84,50 | ke-3 |
