
| PERINGKAT | NAMA SISWA | NAMA ORANG TUA | PAI | PKN | B.IND | MTK | IPA | IPS | B.ING | SENI | PJOK | PRA | RATA-RATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINA APRIANA SAPITRI | Nursa'I Taswin | 90,00 | 94,00 | 89,00 | 88,00 | 86,00 | 90,00 | 94,00 | 90,00 | 88,00 | 91,00 | 90,00 |
| 2 | ALPIOLA PARANTIKA | Jaharto | 90,00 | 94,00 | 88,00 | 88,00 | 85,00 | 88,00 | 91,00 | 90,00 | 87,00 | 93,00 | 89,40 |
| 3 | BAIQ AYU LIDIA | Lalu Rahman | 88,00 | 92,00 | 88,00 | 87,00 | 84,00 | 88,00 | 89,00 | 89,00 | 87,00 | 90,00 | 88,20 |
| 4 | RIMA OPIPAH | Sumardi | 91,00 | 92,00 | 88,00 | 90,00 | 84,00 | 86,00 | 89,00 | 83,00 | 86,00 | 91,00 | 88,00 |
| 5 | NABILA AYUDIA PURNAMA MAH | H. Muhammad Hassim | 87,00 | 94,00 | 85,00 | 86,00 | 84,00 | 88,00 | 89,00 | 85,00 | 84,00 | 89,00 | 87,10 |
| 6 | HAFIZATUL AINI | Zakaria | 87,00 | 90,00 | 89,00 | 86,00 | 83,00 | 84,00 | 89,00 | 88,00 | 84,00 | 89,00 | 86,90 |
| 7 | BAIQ SEFTIYA WILLIYANA | Lalu Wiramedan | 88,00 | 92,00 | 88,00 | 89,00 | 85,00 | 83,00 | 81,00 | 89,00 | 81,00 | 91,00 | 86,70 |
| 8 | FIFI NOVA DIANTI PUTRI | Rudi Hartono | 88,00 | 92,00 | 83,00 | 84,00 | 83,00 | 86,00 | 85,00 | 87,00 | 86,00 | 90,00 | 86,40 |
| 9 | ISMA NOVA LIANA | Ahmad Sarudi | 86,00 | 92,00 | 83,00 | 86,00 | 82,00 | 86,00 | 88,00 | 90,00 | 82,00 | 88,00 | 86,30 |
| 10 | HUSNUL HOTIMAH | M. Hadirin | 88,00 | 92,00 | 87,00 | 83,00 | 83,00 | 82,00 | 85,00 | 88,00 | 81,00 | 91,00 | 86,00 |
